JPTA国際女子オープンテニス2011が開催されます
JPTA能登国際女子オープンテニス2010 試合結果
JPTA国際女子オープンテニス2010の全日程が終了しました。
たくさんのご来場とご声援ありがとうございました。
◆9月12日(日)
《 シングルス 本選決勝 》 結果
優 勝 タマリーン・タナスガーン(タイ) 準優勝 ルアンナム・ヌドゥニダ(タイ)

| ○ | タマリーン・タナスガーン | 7-5 6-2 | ルアンナム・ヌドゥニダ |
◆9月11日(土)
《 ダブルス 本選決勝 》 結果
優 勝 タマリーン・タナスガーン(タイ)・藤原 里華(日本) 準優勝 井上 明里(日本)・青山 修子(日本)

| ○ | 藤原 里華 タマリーン・タナスガーン | 6-3 6-3 | 青山 修子 井上 明里 |
| ○ | タマリーン・タナスガーン | 6-2 2-6 6-3 | 井上 明里 | |
| ○ | ルアンナム・ヌドゥニダ | 6-0 6-4 | W.チャン |
◆9月10日(金)
《 シングルス 本選3回戦 》 結果
| ○ | 井上 明里 | 7-5 7-6(9) | 伊藤 和沙 | |
| ○ | W.チャン | 6-3 6-1 | 青山 修子 | |
| ○ | ルアンナム・ヌドゥニダ | 6-0 6-3 | 久松 志保 | |
| ○ | タマリーン・タナスガーン | 6-3 6-4 | H.ウェン シン |
| ○ | 青山 修子 井上 明里 | 6-3 6-3 | 浜村 夏美 岡 あゆみ | |
| ○ | 藤原 里華 タマリーン・タナスガーン | 6-1 6-3 | 瀬間 詠里花 高畑 寿弥 |
◆9月9日(木)
《 シングルス 本選2回戦 》 結果
| 渡邉 廣乃 | 4-6 6-1 6-3 | ○ | H.ウェン シン | |
| ルー・ジン ジン | 6-3 6-3 | ○ | 井上 明里 | |
| ○ | 青山 修子 | 6-4 6-3 | 藤原 里華 | |
| ○ | タマリーン・タナスガーン | 6-2 4-6 6-4 | 高雄 恵利加 | |
| ○ | ルアンナム・ヌドゥニダ | 6-4 7-6(4) | 田中 真梨 | |
| ○ | 伊藤 和沙 | 6-2 6-1 | ラビニア・タナンタ | |
| 米村 明子 | 7-6(1) 6-2 | ○ | W.チャン | |
| 岡 あゆみ | 3-6 6-4 6-0 | ○ | 久松 志保 |
| ○ | 瀬間 詠里花 高畑 寿弥 | 7-6(6) 6-2 | ガオ・シャオユアン リアン・チェン | |
| ○ | 藤原 里華 タマリーン・タナスガーン | 7-6(2) 7-5 | 秋田 史帆 石津 幸恵 | |
| ルー・ジヤシア ルー・ジャージン | 6-4 6-3 | ○ | 青山 修子 井上 明里 | |
| 高雄 恵利加 田中 真梨 | 7-5 6-3 | ○ | 浜村 夏美 岡 あゆみ |
| ○ | 瀬間 詠里花 高畑 寿弥 | 6-1 6-3 | ワンナスック・ヌングナダ 山本 愛 | |
| 森 友香 菅野 知子 | 3-6 6-0 (11-9) | ○ | 秋田 史帆 石津 幸恵 | |
| ○ | ガオ・シャオユアン リアン・チェン | 4-6 6-3 (10-6) | 加藤 茉弥 前川 綾香 | |
| 江口 実沙 小沢 槙穂 | 6-3 6-2 | ○ | ルー・ジヤシア ルー・ジャージン | |
| 森 美咲 下川 花 | 6-3 6-1 | ○ | 高雄 恵利加 田中 真梨 |
◆9月8日(水)
《 シングルス 本選1回戦 》 結果
| ロンピース・ジェシー | 3-6 6-1 6-1 | ○ | 井上 明里 | |
| ○ | ルー・ジン ジン | 7-6(2) 6-4 | アユ ファニ・ダマヤンティ | |
| 菅野 知子 | 5-7 6-3 6-3 | ○ | ラビニア・タナンタ | |
| 秋田 史帆 | 6-4 3-6 6-0 | ○ | 伊藤 和沙 | |
| リアン・チェン | 6-3 6-3 | ○ | 高雄 恵利加 | |
| ○ | タマリーン・タナスガーン | 6-1 6-3 | ルー・ジャージン | |
| 瀬間 詠里花 | 1-6 6-1 6-2 | ○ | H.ウェン シン | |
| 大前 綾希子 | 6-2 6-4 | ○ | 渡邉 廣乃 | |
| ○ | 久松 志保 | 5-7 6-2 6-2 | 浜村 夏美 | |
| 石津 幸恵 | 4-6 6-4 7-6(5) | ○ | 藤原 里華 | |
| ○ | 米村 明子 | 6-4 6-1 | 前川 綾香 | |
| 美濃越 舞 | 2-6 6-3 7-6(5) | ○ | 青山 修子 | |
| ○ | 岡 あゆみ | 6-3 6-2 | 小沢 槙穂 | |
| ○ | 田中 真梨 | 6-7(11) 6-2 6-1 | ラピタクシンチャイ・ニシャ | |
| ○ | ルアンナム・ヌドゥニダ | 6-4 7-5 | 伊藤 夕季 | |
| 内藤 陽子 | 6-1 6-1 | ○ | W.チャン |
| 瀬間 詠里花 高畑 寿弥 | この試合は 明日に延期になりました | ワンナスック・ヌングナダ 山本 愛 | ||
| ○ | 藤原 里華 タマリーン・タナスガーン | 6-7(4) 6-3 11-9 | アユ ファニ・ダマヤンティ ロンピス・ジェシー | |
| ガオ・シャオユアン リアン・チェン | この試合は 明日に延期になりました | 加藤 茉弥 前川 綾香 | ||
| 森 友香 菅野 知子 | この試合は 明日に延期になりました | 秋田 史帆 石津 幸恵 | ||
| 江口 実沙 小沢 槙穂 | この試合は 明日に延期になりました | ルー・ジヤシア ルー・ジャージン | ||
| 久松 志保 井上 麻衣子 | 6-3 6-2 | ○ | 青山 修子 井上 明里 | |
| 森 美咲 下川 花 | この試合は 明日に延期になりました | 高雄 恵利加 田中 真梨 | ||
| ○ | 浜村 夏美 岡 あゆみ | 6-2 6-1 | ヤユク バスキ ラビニア・タナンタ |
◆9月7日(火) 雨天の為、本日の試合は中止になりました。
◆9月6日(月)
《 シングルス 予選3回戦 》 結果
| 古賀 愛 | 6-3/7-5 | ○ | 伊藤 和沙 | |
| カムカム ラクシカ | 5-7/7-6(6)/6-4 | ○ | 菅野 知子 | |
| ○ | リアン チェン | 6-3/3-6/6-4 | 樋口 由佳 | |
| ○ | ラピタクシンチャイ ニシャ | 6-4/6-4 | 加藤 茉弥 | |
| ○ | ルー ジアシア | 6-1/6-0 | 江口 実沙 | |
| 高畑 寿弥 | 4-6/6-2/6-2 | ○ | 大前 綾希子 | |
| ○ | 渡邉 廣乃 | 7-6(4)/6-2 | 涌井 真耶 | |
| 刈込 沙織 | 6-3/7-6(2) | ○ | 小沢 槙穂 |
| ルー ジアシア | 6-3 6-2 | ○ | 伊藤 和沙 | |
| 山外 涼月 | 6-3 6-1 | ○ | 古賀 愛 | |
| 森 美咲 | 6-1 6-2 | ○ | 菅野 知子 | |
| 中野 佑美 | 6-3 6-3 | ○ | カムカム ラクシカ | |
| ○ | 樋口 由佳 | 6-2 6-1 | 梅田 さやか | |
| ○ | リアン チェン | 6-4 6-3 | ガオ シャオ ユアン | |
| 植木 千尋 | 6-4 6-3 | ○ | 加藤 茉弥 | |
| ○ | ラピタクシンチャイ ニシャ | 6-0 6-1 | 本多 彩乃 | |
| 鈴木 麻友 | 6-3 7-5 | ○ | 江口 実沙 | |
| ○ | ルー ジアシア | 6-2 6-1 | 布目 千尋 | |
| 平 知子 | 6-2 6-3 | ○ | 大前 綾希子 | |
| ○ | 高畑 寿弥 | 6-2 6-2 | 野井 夕夏子 | |
| 山本 愛 | 6-4 6-3 | ○ | 刈込 沙織 | |
| 森 友香 | 6-3 6-3 | ○ | 小沢 槙穂 | |
| ○ | 渡邉 廣乃 | 6-3 6-7(4) 6-3 | ワンナスック ヌングナダ | |
| ○ | 涌井 真耶 | 4-6 6-3 6-3 | 関根 慧 |
◆9月5日(日) 《 シングルス 予選1回戦 》 結果
| 中原 理沙 | 6-4 6-4 | ○ | ルー ジアシア | |
| ○ | 古賀 愛 | 7-6(1) 6-3 | 岩井 綾音 | |
| 早瀬 楓 | 3-6 6-3 6-4 | ○ | 森 美咲 | |
| 岡崎 恵美 | 6-1 6-1 | ○ | カムカム ラクシカ | |
| 杉本 眞保実 | 6-1 6-0 | ○ | 樋口 由佳 | |
| ○ | ガオ シャオ ユアン | 6-2 6-3 | 幸村 沙也花 | |
| ○ | 植木 千尋 | 4-6 6-1 6-3 | 中村 文香 | |
| 岩舘 有紀 | 6-1 6-1 | ○ | 本多 彩乃 | |
| 坂川 志帆 | 6-0 6-1 | ○ | 鈴木 麻友 | |
| ○ | 布目 千尋 | 3-6 6-2 6-4 | 山崎 千鶴 | |
| ○ | 平 知子 | 6-0 6-1 | 夏目 佳奈 | |
| 清水 理咲 | 6-1 6-1 | ○ | 野井 夕夏子 | |
| 山崎 帆香 | 6-2 6-1 | ○ | 涌井 真耶 | |
| ○ | 渡邉 廣乃 | 1-6 7-5 6-4 | 永井 陽子 | |
| ○ | 森 友香 | 6-0 6-1 | 多田 莉夏 | |
| ○ | 刈込 沙織 | 6-2 6-0 | 下川 花 |
大会期間中の対応について

※ 雨天時でも藤波運動公園のインドアコート、【WAVEのと】にて試合は
行われます。
※ 試合の進行・イベント決行、中止等の詳細は大会ホームページ又は、
大会本部までお問合せ下さい。
大会本部TEL : 0768-62-1956(大会期間中)
JPTA能登国際女子オープンテニス2010
お問合せ・お申込み
JPTA能登国際女子オープンテニス2010事務局
TEL : 03-5791-1965 FAX : 03-5791-1966
e-mail : 2010@jpta.or.jp URL : http://www.jpta.or.jp/












